事務所での不支給決定事案、東京地裁で逆転勝訴!!詳しくはこちらを
申し訳ございません。ただ今、業務多忙につき新規のご相談・受付は行っておりません。
簡単に1級から3級までの説明をします。
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ない程度のものが1級になります。例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。病院内の生活ならば、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活でいえば、活動範囲がおおむね寝室内限られるものを指します。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得る事ができない程度のものが2級になります。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるがそれ以上の活動はできない。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの、家庭内の生活では、活動範囲がおおむね家屋内に限られるものを指します。
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを指します。
1 | 視力の良い方の視力が0.03以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
5 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度と以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1 | 視力の良い方の視力が0.07以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平行機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 1上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 1下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 1下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 1上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
6 | 1下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8 | 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの |
9 | おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの |
10 | 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
11 | 両下肢の10趾の用を廃したもの |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
1級
972,250円+子の加算 (令和4年度の金額)
2級
777,800円+子の加算
子1人ならば223,800円の加算
子2人ならば447,600円の加算
子3人目以降はさらに各74.600円の加算
1級
(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者加給年金(223,800円)+障害基礎年金1級の額
2級
報酬比例の年金額+配偶者加給年金+障害基礎年金2級の額
3級
報酬比例の年金額
(最低保証あり。583,400円)
報酬比例の年金額は、各人の厚生年金保険料と支払っていた期間によって決まります。
(支払い期間が25年未満でも、25年間支払ったとみなします。)
**加給年金と子の加算について(改正情報)**
平成23年3月までは、障害年金を受ける権利が発生した時点で、要件を満たす配偶者や子がいた場合のみに加算していましたが、平成23年4月以降は、改正により、障害年金を受ける権利が発生した後に要件を満たす配偶者や子がいる場合にも加算することになっています。